Ниже представлен полный прейскурант платных медицинских услуг, предоставляемых населению СПб ГБУЗ «Городской Противотуберкулезный Диспансер»
Для удобства просмотра на мобильных устройствах, вы можете скачать его по ссылке
Прейскурант
1 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 500,00 |
2 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 800,00 |
3 | B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1 500,00 |
4 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 800,00 |
5 | B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный (кандидат медицинских наук, «Заслуженный врач») | 1 600,00 |
6 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный (кандидат медицинских наук, «Заслуженный врач») | 850,00 |
7 | B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный (доктор медицинских наук) | 1 700,00 |
8 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный (доктор медицинских наук) | 900,00 |
9 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 500,00 |
10 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 800,00 |
11 | B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1 500,00 |
12 | B01.039.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | 800,00 |
13 | В 06.039.01.1 | Прием (осмотр,консультация) врача-рентгенолога предварительный | 250,00 |
14 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 500,00 |
15 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800,00 |
16 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 500,00 |
17 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 800,00 |
18 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 500,00 |
19 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 800,00 |
20 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 500,00 |
21 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800,00 |
22 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный) | 1 500,00 |
23 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный) | 800,00 |
24 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1 500,00 |
25 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 800,00 |
1 | Подготовка и написание заключений (выдача заключений о допуске к работе, обмену и прочее) | 280,00 | |
2 | Выдача снимка на ренгеновской термопленке 20*25см (в т.ч. НДС) | 200,00 | |
3 | Запись рентгеноских исследований на электронный носитель (диск CD-R) ( в т.ч. НДС 20%) | 150,00 | |
4 | Выдача снимка на термопленке 35*43см (в т.ч. НДС) КТ исследования | 500,00 | |
5 | Повторная запись КТ исследований на электронный носитель (диск DVD-R) ( в т.ч. НДС 20%) | 250,00 |
1 | A06.09.006 | Флюорография легких (на передвижной установке). Стоимость 1 часа работы на передвижной установке (норма из расчета 64 чел в час) | 13 000,00 |
1 | A06.09.006 | Флюорография легких | 450,00 |
2 | A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 700,00 |
3 | A06.09.007 | Рентгенография легких (обзорная) | 750,00 |
4 | A06.09.007 | Рентгенография легких (боковая) | 750,00 |
5 | A06.11.001 | Рентгенография средостения | 750,00 |
6 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (фасная ренгенограмма черепа) | 750,00 |
7 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (боковая рентгенограмма черепа) | 750,00 |
8 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 750,00 |
9 | A06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 750,00 |
10 | A06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 750,00 |
11 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 750,00 |
12 | A06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 750,00 |
13 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 750,00 |
14 | A06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 750,00 |
15 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 750,00 |
16 | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 750,00 |
17 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 750,00 |
18 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 750,00 |
19 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 750,00 |
20 | A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 750,00 |
21 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 750,00 |
22 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 750,00 |
23 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 750,00 |
24 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 750,00 |
25 | A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 750,00 |
26 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 750,00 |
27 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 750,00 |
28 | A06.03.030 | Рентгенография запястья | 750,00 |
29 | A06.03.031 | Рентгенография пясти | 750,00 |
30 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 750,00 |
31 | A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 750,00 |
32 | A06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 750,00 |
33 | A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 750,00 |
34 | A06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 750,00 |
35 | A06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 750,00 |
36 | A06.03.039 | Рентгенография лобка | 750,00 |
37 | A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 750,00 |
38 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 750,00 |
39 | A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 750,00 |
40 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 750,00 |
41 | A06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 750,00 |
42 | A06.03.045 | Рентгенография надколенника | 750,00 |
43 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 750,00 |
44 | A06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 750,00 |
45 | A06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 750,00 |
46 | A06.03.049 | Рентгенография предплюсны | 750,00 |
47 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 750,00 |
48 | A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 750,00 |
49 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 750,00 |
50 | A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 750,00 |
51 | A06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 750,00 |
52 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 750,00 |
53 | A06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 750,00 |
54 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 750,00 |
55 | A06.04.002 | Рентгенография межпозвоночных сочленений | 750,00 |
56 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 750,00 |
57 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 750,00 |
58 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 750,00 |
59 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 750,00 |
60 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 750,00 |
61 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 750,00 |
62 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 750,00 |
63 | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 750,00 |
64 | A06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | 750,00 |
65 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 750,00 |
66 | A06.09.002 | Рентгенография мягких тканей грудной стенки | 750,00 |
67 | A06.09.008 | Томография легких (стоимость 1 слоя) | 750,00 |
68 | A06.08.006 | Томография придаточных пазух носа, гортани | 750,00 |
69 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 550,00 |
1 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4 000,00 |
2 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости * | 3 500,00* |
3 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7 400,00 |
4 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием * | 6 900,00* |
5 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 550,00 |
* в стоимость исследования не входит выдача плёнки |
1 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800,00 |
2 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 |
3 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800,00 |
4 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800,00 |
5 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800,00 |
6 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 800,00 |
7 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800,00 |
8 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800,00 |
9 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800,00 |
10 | A04.10.002 | Эхокардиография | 800,00 |
11 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 800,00 |
12 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800,00 |
13 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 600,00 |
1 | A03.09.001 | Бронхоскопия (диагностическое фибробронхологическое исследование) | 2 100,00 |
2 | A03.09.001 | Бронхоскопия (лечебно-диагностическое фибробронхологическое исследование) | 2 600,00 |
3 | A03.17.001 | Эзофагогастроинтестиноскопия (лечебно-диагностическое видеогастроскопическое исследование) | 1 750,00 |
4 | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия (лечебно-диагностическое видеоколоноскопическое исследование) | 3 000,00 |
5 | А16.09.029 | Эндоскопическая клапанная бронхоблокация | 14 800,00 |
1 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 550,00 |
2 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (функции внешних дыхательных путей) | 950,00 |
1 | B04.014.004 | Вакцинация (Проба Манту(туб. диагностика) | 450,00 |
2 | B04.014.004 | Вакцинация (туб. диагностика-диаскинтест) | 500,00 |
3 | B04.014.004 | Вакцинация (подкожная проба Коха) | 800,00 |
1 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350,00 |
2 | A11.09.010 | Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани (забор промывных вод из бронхов) | 300,00 |
3 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
4 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенные инъекции) | 280,00 |
5 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенные инфузионные процедуры) | 450,00 |
6 | А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 1 450,00 |
7 | А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других вен | 550,00 |
1 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи (на анализаторе Ichem Velocity) | 750,00 |
2 | A09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты (мокрота на КУМ, метод окраски по Цель-Нильсону) | 500,00 |
3 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (Анализ крови с подсчетом формулы в мазке крови на гематологическом автоматическом анализаторе Mythic) | 850,00 |
4 | A09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты | 1 000,00 |
5 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи (подсчет форменных элементов) | 550,00 |
6 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 700,00 |
7 | A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 700,00 |
8 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 600,00 |
9 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 850,00 |
10 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 650,00 |
11 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 550,00 |
12 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 600,00 |
13 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 650,00 |
14 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 700,00 |
15 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (AcAT) | 550,00 |
16 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) | 550,00 |
17 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 650,00 |
18 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 550,00 |
19 | A09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 750,00 |
20 | A12.28.012 | Определение объема мочи (три анализа мочи) | 2 250,00 |
21 | A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (Прямая бактериоскопия мочи на кислоустойчивые микобактерии с окраской по Цель-Нильсену) | 500,00 |
22 | A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 550,00 |
23 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (Микробиоценоз отделяемого уретры) | 500,00 |
24 | B03.002.001 | Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците (методика T-SPOT.TB) | 4 400,00 |
1 | A08.09.010 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1 200,00 |
2 | A08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища (Микобиоценоз наружного зева и цервикального канала) | 1 000,00 |
3 | A12.09.011 | Микроскопическое исследование лаважной жидкости (цитологическое исследование бронхоскопии) | 1 200,00 |
1 | A26.28.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 1 200,00 |
2 | A26.09.002.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 200,00 |
3 | A26.09.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) (исследование на неспецифическую микрофлору) | 800,00 |
4 | A26.09.002.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) (исследование на анализаторе Bactec MGIT 960) | 2 100,00 |
5 | A26.09.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) (Определение чувствительности микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам (исследование на анализаторе Bactec MGIT 960) | 4 300,00 |
6 | A26.09.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) (люминисцентная микроскопия) | 750,00 |
7 | A26.05.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) (исследование сыворотки на туберкулез — антитела методом иммуно-ферментного анализа) | 350,00 |
8 | A26.30.028 | Молекулярно-биологическое исследование для подтверждения принадлежности культуры микобактерий к Mycobacterium tuberculosis complex или нетуберкулезным микобактериям (в режиме реального времени) | 1 200,00 |
9 | А26.30.034.001 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР в режиме реального времени к препаратам первого ряда | 900,00 |
10 | А26.30.034.003 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР в режиме реального времени к препаратам второго ряда | 900,00 |
11 | A26.30.034.002 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР с дальнейшей гибридизацией к препаратам первого ряда | 2 300,00 |
12 | A26.30.034.004 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР с дальнейшей гибридизацией к препаратам второго ряда | 4 000,00 |
13 | A26.30.028 | Молекулярно-биологическое исследование для подтверждения принадлежности культуры микобактерий к Mycobacterium tuberculosis complex или нетуберкулезным микобактериям (с дальнейшей гибридизацией) | 3 200,00 |
14 | A26.30.034 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) (картриджным методом — GeneXpert) | 4 300,00 |
1 | A06.20.001 | Гистеросальпингография (с препаратом Контраст) | 3 800,00 |
2 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (обезболивание перед Гистеросальпингографией) | 1 200,00 |
3 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 900,00 |
4 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (стоимость 1 органа) | 800,00 |
5 | A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1 200,00 |
6 | A17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 700,00 |
7 | A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 700,00 |
8 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2 000,00 |
9 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 400,00 |
10 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500,00 |
11 | A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 200,00 |
12 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 300,00 |
1 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (глазной кабинет) | 300,00 |
1 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 500,00 |
2 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (без стоимости лекарственного препарата) | 650,00 |
1 | A03.28.001 | Цистоскопия | 2 000,00 |
2 | A03.28.002 | Уретроскопия | 2 000,00 |
3 | A21.21.001 | Массаж простаты | 650,00 |
4 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 700,00 |
5 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (лечебная и обезболивающая) | 800,00 |
6 | A11.28.009 | Инстилляция уретры | 700,00 |
7 | A06.28.002 | Внутривенная урография | 3 500,00 |
8 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 270,00 |
9 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800,00 |
10 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 800,00 |
11 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 200,00 |
1 | A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без стоимости лекарственных средств) | 320,00 |
2 | A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200,00 |
3 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (без стоимости лекарственных средств) | 270,00 |
4 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (ультразвуковая терапия) | 300,00 |
5 | A17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 310,00 |
8 | A17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 310,00 |
9 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 150,00 |
10 | A22.13.001 | Лазерное облучение крови (наружное) | 680,00 |
11 | A22.13.001 | Лазерное облучение крови (внутрисосудистое) | 700,00 |
12 | А18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | 1050,00* |
13 | А18.05.001 | Плазмаферез | 6 850,00 |
*-при единовременной оплате курса из трех и более процедур стоимость одной процедуры будет составлять 1000 рублей |
1 | A25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (стоимость 1 койко-дня с расходами на питание) | 1 350,00 |
2 | A25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (стоимость 1 койко-дня без расходов на питание и лечение) | 950,00 |
3 | А25.09.003 | Пребывание в 1-местной палате повышенной комфортности | 1 230,00 |
1 | A25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (стоимость 1 койко-дня в условиях дневного стационара без расходов на питание и лечение) | 750,00 |
1 | A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 2 300,00 |