Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях
Телефон отдела кадров: +7 (812) 726-89-60
№п/п | Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей | Характер работы (постоянная, временная, сезонная, по совместительству) | Размер оплаты труда |
1. | Врач-фтизиатр | Специальная подготовка по фтизиатрии | 15,75 | постоянная | От 40000 руб. |
2. | Врач-психотерапевт | Специальная подготовка по психиатрии | 1,0 | Постоянная | От 40000 руб. |
3. | Врач-дезинфектолог | Специальная подготовка по дезинфектологии | 0,25 | По совместительству | От 10000 руб. |
4. | Врач-дерматовенеролог | Специальная подготовка по дерматовенерологии | 0,25 | По совместительству | От 10000 руб. |
5. | Врач-пульмонолог | Специальная подготовка по пульмонологии | 1,0 | Постоянная | От 40000 руб. |
6. | Врач клинической лабораторной диагностики | Специальная подготовка по КЛД | 1,0 | Постоянная | От 40000 руб. |
7. | Медицинская сестра (в т.ч. процедурная, палатная, участковая) | Специальная подготовка по сестринскому делу | 8,0 | Постоянная | От 27000 руб. |
8. | Рентгенолаборант | Специальная подготовка по рентгенологии | 3,0 | Постоянная | От 27000 руб. |
9. | Медицинский лабораторный техник, лаборант | Специальная подготовка по лабораторной диагностике | 8,0 | Постоянная | От 27000 руб. |
10 | Санитарка | 4,0 | Постоянная | От 20000 руб. | |
11. | Уборщики территории, служебных помещений | 4,0 | Постоянная | От 19000 руб. | |
12. | Врач-бактериолог | Специальная подготовка по бактериологии | 3,75 | Постоянная | От 45000 руб. |
13. | Врач клинический фармаколог | Специальная подготовка по клинической фармакологии | 1,25 | постоянно | От 45000 руб. |
15. | Медицинский дезинфектор | Специальная подготовка по дезинфектологии | 0,75 | По совместительству | От 18000 |
16. | Врач рентгенолог | Специальная подготовка рентгенологии | 2,0 | постоянно | От 45000 руб. |
17. | Врач УЗД | Специальная подготовка УЗД | 2,0 | Постоянно | От 40000 руб. |
19. | Врач-уролог | Специальная подготовка по урологии | 1,0 | Постоянно | От 40000 руб. |
23. | Врач-методист | Специальная подготовка по организации здравоохранения | 1,0 | Постоянно | От 40000 руб. |
24. | Медицинский статистик | Специальная подготовка по медицинской статистике | 3,0 | Постоянно | От 25000 руб. |
26. | Медицинская сестра по физиотерапии | Специальная подготовка по физиотерапии | 1,0 | Постоянно | От 27000 руб. |
27. | Медицинская сестра диетическая | Специальная подготовка по диетологии | 1,0 | Постоянно | От 27000 руб. |
28. | Врач-диетолог | Специальная подготовка по диетологии | 1,0 | Постоянно | От 42000 руб. |
29. | Мед. Сестра диетическая | Специальная подготовка по диетологии | 1,0 | Постоянно | От 30000 руб. |
Телефон отдела кадров: +7 (812) 726-89-60